日本と海外の違いで一番困るものといえば、コンセントの形状。
でも、旅先に合わせてプラグを買い揃えるのは面倒!
そんなあなたにうれしいお知らせ☆
イモトのWiFiをレンタルすれば、コンセント変換プラグが無料で付いてくる!!
さらに、旅行中、好きなときに好きな場所でインターネットが可能!
- Q.コンセント変換プラグって…?
- A.海外でその国に合ったコンセントに変換するためのプラグです。
- コンセントの形状はその国によって様々。
日本と形状が違う国は多くあるので、様々なコンセント形状に対応できるタイプの変換アダプタが必要になります。 
旅先での大切な思い出を残していく
スマートフォン、携帯電話、デジカメ、タブレット…
「バッテリーがない!」で、せっかくの絶景・美味しいモノを撮り逃したくない!
でも、使った分だけ充電が必要!
変換プラグは旅行の間だけあればいいけど買うしかないの?
香港と中国に行くけどコンセントの形は一緒かな…?
調べる時間がない!買いに行く時間がない! 旅行前に面倒なことはしたくない!!
そんなお悩みを一気に解決!
海外でインターネットができるイモトのWiFiをレンタルすれば
世界中のコンセントに対応しているコンセント変換プラグを《1個無料》でご用意!ご自身で用意していただく手間と時間を省きます!
※コンセント変換プラグは、レンタルセット1つにつき1個無償でお付けしております。お申し込み時に選択していただく必要はございません。(2個目からは有償のオプションとなります)※変圧器のご用意はありません。イモトのWiFiは変圧器不要の機器ですが、お客様ご自身の電子機器に変圧器が必要かどうかは事前にお調べください。※USBプランと、コンセント変換プラグ不要な国(台湾、アメリカ、グアム、サイパン、カナダ、日本、アラスカ、ハワイ)のお申込みにはコンセント変換プラグのご用意はありません。
コンセント変換プラグご利用ガイド
使用方法
本体をタイプ別に形状を変形させ、電源コンセントに差し込んでから、お使いになる電気製品の電源プラグを、本体のプラグ差し込み口に差し込んでお使いください。 ※本製品での電圧の変換はできません
各部の名称
ブロックA
- ①コンセント差し込みピン
- ②差し込み幅調整ボタン
- ③ブロックB差し込み受け部
- ④プラグ差し込み口
ブロックB
- ⑤コンセント差し込みピン(0・02・Aタイプ用)
- ⑥シャッター開放ピン(丸・B3タイプ用)
- ⑦シャッター開放ピン(平・BFタイプ用)
- ⑧シャッター開放ピン(0・02タイプ用)
- ⑨プラグ差し込み口
BCCBSEタイプ(ブロックA単体)
組み立て方
1.左右の差込み幅調整ボタンを押す。 2.コンセント差し込みピンの幅を調整しながらコンセントに差し込む。
| B | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| C | ![]() |
![]() |
| CB | ![]() |
![]() |
| SE | ![]() |
![]() |
BFタイプ(ブロックAとブロックBを組み合わせて使用)
組み立て方
1.ブロックAとBをスライドさせ組み合わせる。 2.四角い形状のピンを広げる。 3.差し込み幅調整ボタンを押さずに、コンセントに差し込む。 ※一部シャッター構造が異なっており、差し込み幅調整ボタンを押すと、差し込めないコンセントがあります。) ※安全のため、コンセント内にシャッターがあり、アース穴にシャッター解放ピンを差込まないとシャッターが開きません。
| BF | ![]() |
※コンセントの形状が四角い場合でも、丸いピンで対応できます。 |
|---|
B3タイプ(ブロックAとブロックBを組み合わせて使用)
組み立て方
1.ブロックAとBをスライドさせ組み合わせる。 2.丸い形状のピンを広げる。 3.左右の差込み幅調整ボタンを押す。 4.コンセント差し込みピンの幅を調整しながらコンセントに差し込む。 ※安全のため、コンセント内にシャッターがあり、アース穴にシャッター解放ピンを差込まないとシャッターが開きません。
| B3 | ![]() |
![]() |
|---|
Aタイプ(ブロックB単体)
組み立て方
1.左右のシャッター開放ピンを広げます。
2.コンセント差し込みピンをAタイプの形状に回転させます。
| A | ![]() |
![]() |
|---|
OO2タイプ(ブロックB単体)
組み立て方
1.左右のシャッター開放ピンを広げます。
2.コンセント差し込みピンをO・O2タイプの形状に回転させます。
Oタイプの一部・O2タイプ
3.中央のシャッター開放ピンを広げます。 ※Oタイプの一部には、シャッター解放ピンを差し込む必要があります。
| O | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| O2 | ![]() |
![]() |
組み立て方法・使用国別コンセントタイプ一覧
● 組み立て方法の詳しい説明は下記の動画をご確認ください。
● 各国の主なコンセントタイプは下記となります。 ※国や地域、ホテルによってコンセントタイプが異なりますので、予めご確認ください。
| 国名 | コンセントタイプ |
|---|---|
| アイスランド | Cタイプ |
| アイルランド | BFタイプ |
| アゼルバイジャン | Cタイプ、SEタイプ |
| アゾレス諸島 | Aタイプ(日本と同じ)、Cタイプ、SEタイプ |
| アフガニスタン | Bタイプ、B3タイプ、Cタイプ、SEタイプ |
| アメリカ | Aタイプ(日本と同じ) |
| アラスカ | Aタイプ(日本と同じ)、BFタイプ |
| アラブ首長国連邦 | BFタイプ |
| アルジェリア | Aタイプ(日本と同じ)、BFタイプ、Cタイプ |
| アルゼンチン | Cタイプ、BFタイプ、Oタイプ |
| アルバ | Aタイプ(日本と同じ) |
| アルバニア | Cタイプ、SEタイプ |
| アルメニア | Cタイプ |
| アンギラ | Aタイプ(日本と同じ)、Cタイプ、SEタイプ |
| アンゴラ共和国 | Cタイプ |
| アンティグア・バーブーダ | BFタイプ |
| アンドラ | Cタイプ、SEタイプ |
| イエメン | B3タイプ、Cタイプ |
| イギリス | BFタイプ |
| イギリス領ジブラルタル | BFタイプ、B3タイプ、Bタイプ、Cタイプ |
| イギリス領ガーンジー島 | Cタイプ |
| イギリス領ケイマン諸島 | Aタイプ(日本と同じ)、Bタイプ、BFタイプ、Cタイプ |
| イギリス領バージン諸島 | Aタイプ(日本と同じ)、BFタイプ |
| イギリス領バミューダ | Cタイプ |
| イスラエル | Cタイプ |
| イタリア | Cタイプ |
| イラク | Bタイプ、BFタイプ、Cタイプ |
| インド | Bタイプ、Cタイプ、BFタイプ、B3タイプ |
| インドネシア | Cタイプ |
| ウガンダ | BFタイプ、Cタイプ |
| ウクライナ | Cタイプ |
| ウズベキスタン | Cタイプ |
| ウルグアイ | Bタイプ、BFタイプ |
| エクアドル | Cタイプ |
| エジプト | Cタイプ |
| エストニア | Cタイプ、SEタイプ、Aタイプ(日本と同じ) |
| エルサルバドル | B3タイプ、BFタイプ、Cタイプ |
| オーストラリア | Oタイプ |
| オーストリア | Cタイプ |
| オーランド諸島 | Cタイプ |
| オマーン | B3タイプ、BFタイプ |
| オランダ | Bタイプ、Cタイプ、SEタイプ |
| オランダ領アンティル諸島 | Aタイプ(日本と同じ) |
| ガーナ | BFタイプ、B3タイプ、Cタイプ |
| ガイアナ | Aタイプ(日本と同じ)、BFタイプ、Cタイプ |
| カザフスタン | Cタイプ |
| カタール | BFタイプ |
| カナダ | Aタイプ(日本と同じ) |
| ガボン | BFタイプ、Cタイプ |
| カメルーン | Cタイプ |
| 韓国 | Aタイプ(日本と同じ)、Cタイプ、SEタイプ |
| ガンビア | BFタイプ |
| カンボジア | Aタイプ(日本と同じ)、BFタイプ、Cタイプ |
| ギニア | Cタイプ |
| ギニアビサウ共和国 | Cタイプ |
| キプロス | B3タイプ、BFタイプ、Cタイプ |
| ギリシア | Cタイプ |
| キルギス共和国 | Cタイプ、SEタイプ |
| グアテマラ | Aタイプ(日本と同じ) |
| グアドループ | BFタイプ、Cタイプ |
| グアム | Aタイプ(日本と同じ) |
| クウェート | Bタイプ、BFタイプ、Cタイプ |
| グリーンランド | Cタイプ |
| グルジア | Cタイプ、SEタイプ |
| グレナダ | BFタイプ、Cタイプ |
| クロアチア | Cタイプ、SEタイプ |
| ケニア | B3、BF、Cタイプ |
| コートジボワール | Cタイプ、SEタイプ |
| コスタリカ | Aタイプ(日本と同じ) |
| コロンビア | Aタイプ(日本と同じ)、Bタイプ |
| コンゴ共和国 | Bタイプ、Cタイプ |
| コンゴ民主共和国 | Cタイプ |
| サイパン | Aタイプ(日本と同じ) |
| サウジアラビア | Aタイプ(日本と同じ)、Bタイプ、BFタイプ、Cタイプ |
| サモア独立国 | Oタイプ |
| サン・バルテルミー島 | Cタイプ |
| ザンビア | Bタイプ、B3タイプ、BFタイプ、Cタイプ |
| サンマリノ | Cタイプ、BFタイプ、Bタイプ |
| セント・マーチン | Cタイプ |
| シエラレオネ | Bタイプ、B3タイプ、BFタイプ、Cタイプ |
| ジャージー | Cタイプ |
| ジャマイカ | Aタイプ(日本と同じ) |
| シンガポール | B3タイプ、BFタイプ |
| ジンバブエ | B3タイプ、BFタイプ |
| スイス | Bタイプ、Cタイプ |
| スヴァールバル諸島 | Cタイプ |
| スウェーデン | Bタイプ、Cタイプ |
| スペイン | Cタイプ |
| スペイン領カナリア諸島 | Aタイプ(日本と同じ)、Cタイプ |
| スリナム | Cタイプ、SEタイプ |
| スリランカ | Bタイプ、B3タイプなど |
| スロバキア | Cタイプ、SEタイプ |
| スロベニア | Cタイプ |
| エスワティニ | Bタイプ、B3タイプ、Cタイプ |
| セーシェル共和国 | BFタイプ、Cタイプ、SEタイプ |
| 赤道ギニア共和国 | Bタイプ、B3タイプ、Cタイプ |
| セネガル | B3タイプ、Cタイプ |
| セルビア共和国 | Cタイプ、SEタイプ |
| セントキッツ・ネイビス | BFタイプ、Cタイプ |
| セントクリストファー・ネイビス | B3タイプ、BFタイプ、Cタイプ |
| セントビンセント・グレナディーン島 | Bタイプ、B3タイプ、BFタイプ、Cタイプ、SEタイプ |
| セントルシア | BFタイプ、Cタイプ |
| タークス・カイコス諸島 | Aタイプ(日本と同じ)、Bタイプ |
| タイ | BFタイプ、Cタイプ |
| 台湾 | Aタイプ(日本と同じ) |
| タジキスタン | Cタイプ、SEタイプ、Bタイプ |
| タヒチ島 | Aタイプ(日本と同じ)、Cタイプ |
| タンザニア | BFタイプ、B3タイプ、Cタイプ |
| チェコ | Cタイプ |
| チャド | Cタイプ |
| 中国 | Cタイプ、Aタイプ(日本と同じ) |
| チュニジア共和国 | Cタイプ |
| チリ | B3タイプ、BFタイプ、Cタイプ、SEタイプ |
| デンマーク | Cタイプ、Bタイプ |
| デンマークフェロー諸島 | C2タイプ |
| ドイツ | Cタイプ |
| ドミニカ | Bタイプ、B3タイプ、BFタイプ |
| ドミニカ共和国 | Aタイプ(日本と同じ)、BFタイプ、Cタイプ |
| トリニダード・トバゴ | Aタイプ(日本と同じ)、BFタイプ、Cタイプ |
| トルコ | Cタイプ |
| トンガ王国 | Oタイプ |
| ナイジェリア | BFタイプ、B3タイプ |
| ナウル共和国 | Oタイプ |
| ナミビア | Cタイプ |
| ニカラグア | Aタイプ(日本と同じ) |
| ニジェール | Bタイプ、BFタイプ、Cタイプ |
| 西サハラ | Cタイプ |
| ニューカレドニア | Cタイプ、SEタイプ |
| ニュージーランド | Oタイプ |
| ネパール | Cタイプ、Bタイプ |
| ノルウェー | Bタイプ、Cタイプ |
| バーレーン | Aタイプ(日本と同じ)、BFタイプ |
| ハイチ共和国 | Aタイプ(日本と同じ)、BFタイプ、Cタイプ |
| パキスタン | Bタイプ、Cタイプ |
| バチカン市国 | Cタイプ |
| パナマ | Aタイプ(日本と同じ) |
| バヌアツ | B3タイプ、Cタイプ、Oタイプ |
| バハマ | Aタイプ(日本と同じ) |
| パプアニューギニア | O2タイプ |
| パラグアイ | Aタイプ(日本と同じ)、Cタイプ |
| バルバドス | Aタイプ(日本と同じ) |
| バレアレス諸島 | Cタイプ |
| パレスチナ自治区 | Cタイプ、Bタイプ |
| ハワイ | Aタイプ(日本と同じ) |
| ハンガリー | Cタイプ |
| バングラデシュ | BFタイプ、B3タイプ、Bタイプ、Cタイプ |
| フィジー諸島 | Aタイプ(日本と同じ) |
| フィリピン | Aタイプ(日本と同じ)、B3タイプ、Cタイプ |
| フィンランド | Cタイプ |
| ブータン | Bタイプ |
| プエルトリコ | Aタイプ(日本と同じ) |
| ブラジル | Aタイプ(日本と同じ)、Cタイプ |
| フランス | Cタイプ、SEタイプ |
| フランス領ギアナ | BFタイプ、Cタイプ |
| フランス領レユニオン | Cタイプ |
| ブルガリア | Cタイプ |
| ブルキナファソ | Cタイプ |
| ブルネイ | BFタイプ、B3タイプ |
| ベトナム | Aタイプ(日本と同じ)、Cタイプ、SEタイプ |
| ベナン共和国 | Cタイプ、SEタイプ |
| ベネズエラ | Aタイプ(日本と同じ) |
| ベラルーシ | Cタイプ |
| ベリーズ | Aタイプ(日本と同じ)、Bタイプ、B3タイプ、BFタイプ、Cタイプ |
| ペルー | Aタイプ(日本と同じ)、Cタイプ、SEタイプ |
| ベルギー | Cタイプ、SEタイプ |
| ポーランド | Cタイプ |
| ボスニア | Cタイプ |
| ボツワナ | BFタイプ |
| ボリビア | Aタイプ(日本と同じ)、Cタイプ |
| ポルトガル | Cタイプ |
| 香港 | BFタイプ |
| ホンジュラス | Aタイプ(日本と同じ) |
| マカオ | Aタイプ(日本と同じ)、Bタイプ、B3タイプ、Cタイプ |
| マケドニア | Cタイプ、SEタイプ |
| マダガスカル | Cタイプ |
| マディラ諸島 | Bタイプ、B3タイプ、Cタイプ |
| マヨット | Cタイプ、O2タイプ |
| マラウイ | BFタイプ |
| マリ | Cタイプ、SEタイプ |
| マルタ | BFタイプ、B3タイプ |
| マルティニク | Aタイプ(日本と同じ)、Cタイプ |
| マレーシア | BFタイプ、B3タイプ |
| マン島 | BFタイプ、B3タイプ、Bタイプ |
| 南アフリカ共和国 | B3タイプ |
| ミャンマー | Bタイプ、B3タイプ |
| メキシコ | Aタイプ(日本と同じ) |
| モーリタニア | Cタイプ、SEタイプ |
| モザンビーク | Cタイプ、SEタイプ |
| モナコ | Aタイプ(日本と同じ)、Bタイプ、Cタイプ、SEタイプ |
| モルディブ | BFタイプ、SEタイプ |
| モルドバ | Aタイプ(日本と同じ)、Cタイプ、SEタイプ |
| モロッコ | Cタイプ、SEタイプ |
| モンゴル | Bタイプ、Cタイプ |
| モンセラット | Cタイプ、SEタイプ |
| モンテネグロ共和国 | Cタイプ、SEタイプ |
| ヨルダン | B、BFタイプ |
| ラオス | Aタイプ(日本と同じ) |
| ラトビア | Cタイプ |
| リトアニア | Cタイプ |
| リヒテンシュタイン | Cタイプ |
| リベリア共和国 | Aタイプ(日本と同じ)、B3タイプ、Cタイプ、SEタイプ |
| ルーマニア | Cタイプ、SEタイプ |
| ルクセンブルグ | Cタイプ、SEタイプ |
| ルワンダ | Cタイプ、SEタイプ |
| レソト王国 | B3タイプ、Cタイプ |
| ロシア | Cタイプ |

















