グローバルセルラーのメリット
低価格
レンタル料は1日あたりわずか330円(税込)!あとは通話した分だけのお支払いとわかりやすく、とてもリーズナブル!
精算が早い
日本の携帯の明細精算と違い、グローバルセルラーは帰国後すぐに精算できるタイマー精算です。
お申込みも簡単
インターネットから簡単申込み!「レンタル申込み」ボタンをクリックして申込めば、所要時間約3分でお申込みが完了します!
安心のサービス
海外で携帯電話に不具合が生じた場合に気軽にお問合せいただけるよう、専任スタッフによる無料のテクニカルサポートをご用意しております。
レンタル携帯電話の料金について
海外用携帯レンタル
※通話料金は発信・着信ともにご利用国によって同一の通話料金が発生いたします。
※複数国渡航の場合、通話料が変わる場合がありますのでご利用可能国別通話料一覧のページを必ずご確認ください。
※在庫状況によって、渡航先国と異なる国番号の携帯電話をお貸出させていただく場合がございます。予めご了承ください。
ご利用可能国別通話料一覧日本用携帯レンタル
※国内用携帯電話レンタルをお申込みの場合、本人確認書類が必要です。詳細は下記のページをご確認ください。
※明細清算のため、清算までにお時間をいただくことがございます。
日本用携帯レンタルの詳細はこちら海外用通話料一覧
| 該当国 | 通話料 |
|---|---|
| 北米、ハワイ・グアム・サイパン | |
| グアム | 4.2円/秒(250円/分) |
| サイパン | 4.2円/秒(250円/分) |
| ハワイ | 4.2円/秒(250円/分) |
| アメリカ | 4.2円/秒(250円/分) |
| カナダ | 4.2円/秒(250円/分) |
| アラスカ | 6.0円/秒(360円/分) |
| アジア | |
| インド | 5.3円/秒(320円/分) |
| インドネシア | 5.3円/秒(320円/分) |
| シンガポール | 5.3円/秒(320円/分) |
| スリランカ | 5.3円/秒(320円/分) |
| タイ | 5.3円/秒(320円/分) |
| フィリピン | 5.3円/秒(320円/分) |
| ベトナム | 5.3円/秒(320円/分) |
| マカオ | 5.3円/秒(320円/分) |
| マレーシア | 5.3円/秒(320円/分) |
| ミャンマー | 5.3円/秒(320円/分) |
| 中国 | 5.3円/秒(320円/分) |
| 台湾 | 5.3円/秒(320円/分) |
| 韓国 | 5.3円/秒(320円/分) |
| 香港 | 5.3円/秒(320円/分) |
| カンボジア | 6.0円/秒(360円/分) |
| キルギス共和国 | 6.0円/秒(360円/分) |
| タジキスタン | 6.0円/秒(360円/分) |
| ネパール | 6.0円/秒(360円/分) |
| バングラデシュ | 6.0円/秒(360円/分) |
| パキスタン | 6.0円/秒(360円/分) |
| ブルネイ | 6.0円/秒(360円/分) |
| ブータン | 6.0円/秒(360円/分) |
| モンゴル | 6.0円/秒(360円/分) |
| ラオス | 6.0円/秒(360円/分) |
| ヨーロッパ | |
| アイルランド | 5.3円/秒(320円/分) |
| イギリス | 5.3円/秒(320円/分) |
| イタリア | 5.3円/秒(320円/分) |
| オランダ | 5.3円/秒(320円/分) |
| オーストリア(EU) | 5.3円/秒(320円/分) |
| オーランド諸島 | 6.0円/秒(360円/分) |
| ギリシア | 5.3円/秒(320円/分) |
| サンマリノ | 5.3円/秒(320円/分) |
| スイス | 5.3円/秒(320円/分) |
| スヴァールバル諸島 | 6.0円/秒(360円/分) |
| スウェーデン | 5.3円/秒(320円/分) |
| スペイン | 5.3円/秒(320円/分) |
| チェコ共和国 | 5.3円/秒(320円/分) |
| デンマーク | 5.3円/秒(320円/分) |
| ドイツ | 5.3円/秒(320円/分) |
| ノルウェー | 5.3円/秒(320円/分) |
| ハンガリー | 5.3円/秒(320円/分) |
| バチカン市国 | 5.3円/秒(320円/分) |
| バレアレス諸島 | 6.0円/秒(360円/分) |
| フィンランド | 5.3円/秒(320円/分) |
| フランス | 5.3円/秒(320円/分) |
| ベルギー | 5.3円/秒(320円/分) |
| ポルトガル | 5.3円/秒(320円/分) |
| ポーランド | 5.3円/秒(320円/分) |
| モナコ | 5.3円/秒(320円/分) |
| リヒテンシュタイン | 5.3円/秒(320円/分) |
| ルクセンブルク | 5.3円/秒(320円/分) |
| アイスランド | 6.0円/秒(360円/分) |
| アゼルバイジャン | 6.0円/秒(360円/分) |
| アルバニア | 6.0円/秒(360円/分) |
| イギリス領ガーンジー島 | 6.0円/秒(360円/分) |
| イギリス領ジブラルタル | 6.0円/秒(360円/分) |
| ウクライナ | 6.0円/秒(360円/分) |
| エストニア | 6.0円/秒(360円/分) |
| キプロス | 6.0円/秒(360円/分) |
| クロアチア | 6.0円/秒(360円/分) |
| グリーンランド | 6.0円/秒(360円/分) |
| グルジア | 6.0円/秒(360円/分) |
| ジャージー | 6.0円/秒(360円/分) |
| スロバキア | 6.0円/秒(360円/分) |
| スロベニア | 6.0円/秒(360円/分) |
| セルビア共和国 | 6.0円/秒(360円/分) |
| デンマーク領フェロー諸島 | 6.0円/秒(360円/分) |
| ブルガリア | 6.0円/秒(360円/分) |
| ベラルーシ | 6.0円/秒(360円/分) |
| ボスニアヘルツェゴビナ | 6.0円/秒(360円/分) |
| ポルトガル領アゾレス諸島 | 6.0円/秒(360円/分) |
| マケドニア | 6.0円/秒(360円/分) |
| マディラ諸島 | 6.0円/秒(360円/分) |
| マルタ | 6.0円/秒(360円/分) |
| マン島 | 6.0円/秒(360円/分) |
| モルドバ | 6.0円/秒(360円/分) |
| モンテネグロ共和国 | 6.0円/秒(360円/分) |
| ラトビア | 6.0円/秒(360円/分) |
| リトアニア | 6.0円/秒(360円/分) |
| ルーマニア | 6.0円/秒(360円/分) |
| ロシア | 6.0円/秒(360円/分) |
| オセアニア | |
| オーストラリア(豪州) | 5.3円/秒(320円/分) |
| タヒチ島 | 6.0円/秒(360円/分) |
| ニュージーランド | 5.3円/秒(320円/分) |
| サモア独立国 | 6.0円/秒(360円/分) |
| トンガ王国 | 6.0円/秒(360円/分) |
| ナウル共和国 | 6.0円/秒(360円/分) |
| ニューカレドニア | 6.0円/秒(360円/分) |
| バヌアツ | 6.0円/秒(360円/分) |
| パプアニューギニア | 6.0円/秒(360円/分) |
| フィジー諸島 | 6.0円/秒(360円/分) | 中南米 |
| メキシコ | 5.3円/秒(320円/分) |
| アルゼンチン | 6.0円/秒(360円/分) |
| アルバ | 6.0円/秒(360円/分) |
| アンギラ | 6.0円/秒(360円/分) |
| アンティグア・バーブーダ | 6.0円/秒(360円/分) |
| イギリス領ケイマン諸島 | 6.0円/秒(360円/分) |
| イギリス領バミューダ | 6.0円/秒(360円/分) |
| イギリス領バージン諸島 | 6.0円/秒(360円/分) |
| ウルグアイ | 6.0円/秒(360円/分) |
| エクアドル | 6.0円/秒(360円/分) |
| エルサルバドル | 6.0円/秒(360円/分) |
| オランダ領アンティル諸島 | 6.0円/秒(360円/分) |
| ガイアナ | 6.0円/秒(360円/分) |
| グアテマラ | 6.0円/秒(360円/分) |
| グアドループ | 6.0円/秒(360円/分) |
| グレナダ | 6.0円/秒(360円/分) |
| コスタリカ | 6.0円/秒(360円/分) |
| コロンビア | 6.0円/秒(360円/分) |
| サン・バルテルミー島 | 6.0円/秒(360円/分) |
| セント・マーチン | 6.0円/秒(360円/分) |
| ジャマイカ | 6.0円/秒(360円/分) |
| スリナム | 6.0円/秒(360円/分) |
| セントクリストファー・ネイビス | 6.0円/秒(360円/分) |
| セントビンセント・グレナディーン島 | 6.0円/秒(360円/分) |
| セントルシア | 6.0円/秒(360円/分) |
| タークス・カイコス諸島 | 6.0円/秒(360円/分) |
| チリ | 6.0円/秒(360円/分) |
| トリニダード・トバゴ | 6.0円/秒(360円/分) |
| ドミニカ | 6.0円/秒(360円/分) |
| ドミニカ共和国 | 6.0円/秒(360円/分) |
| ニカラグア | 6.0円/秒(360円/分) |
| ハイチ共和国 | 6.0円/秒(360円/分) |
| バハマ | 6.0円/秒(360円/分) |
| バルバドス | 6.0円/秒(360円/分) |
| パナマ | 6.0円/秒(360円/分) |
| パラグアイ | 6.0円/秒(360円/分) |
| フランス領ギアナ | 6.0円/秒(360円/分) |
| ブラジル | 6.0円/秒(360円/分) |
| プエルトリコ | 6.0円/秒(360円/分) |
| ベネズエラ | 6.0円/秒(360円/分) |
| ベリーズ | 6.0円/秒(360円/分) |
| ペルー | 6.0円/秒(360円/分) |
| ホンジュラス | 6.0円/秒(360円/分) |
| ボリビア | 6.0円/秒(360円/分) |
| マルティニク | 6.0円/秒(360円/分) |
| モンセラット | 6.0円/秒(360円/分) |
| 中東 | |
| アラブ首長国連邦 | 5.3円/秒(320円/分) |
| サウジアラビア | 5.3円/秒(320円/分) |
| トルコ | 5.3円/秒(320円/分) |
| アフガニスタン | 6.0円/秒(360円/分) |
| アルメニア | 6.0円/秒(360円/分) |
| イエメン | 6.0円/秒(360円/分) |
| イスラエル | 6.0円/秒(360円/分) |
| イラク | 6.0円/秒(360円/分) |
| ウズベキスタン | 6.0円/秒(360円/分) |
| オマーン | 6.0円/秒(360円/分) |
| カザフスタン | 6.0円/秒(360円/分) |
| カタール | 6.0円/秒(360円/分) |
| クウェート | 6.0円/秒(360円/分) |
| バーレーン | 6.0円/秒(360円/分) |
| パレスチナ自治区 | 6.0円/秒(360円/分) |
| ヨルダン | 6.0円/秒(360円/分) | アフリカ |
| アルジェリア | 6.0円/秒(360円/分) |
| アンゴラ共和国 | 6.0円/秒(360円/分) |
| ウガンダ | 6.0円/秒(360円/分) |
| エジプト | 6.0円/秒(360円/分) |
| カメルーン | 6.0円/秒(360円/分) |
| ガボン | 6.0円/秒(360円/分) |
| ガンビア | 6.0円/秒(360円/分) |
| ガーナ | 6.0円/秒(360円/分) |
| ギニア | 6.0円/秒(360円/分) |
| ケニア | 6.0円/秒(360円/分) |
| コンゴ共和国 | 6.0円/秒(360円/分) |
| コンゴ民主共和国 | 6.0円/秒(360円/分) |
| コートジボワール | 6.0円/秒(360円/分) |
| ザンビア | 6.0円/秒(360円/分) |
| シエラレオネ | 6.0円/秒(360円/分) |
| ジンバブエ | 6.0円/秒(360円/分) |
| スペイン領カナリア諸島 | 6.0円/秒(360円/分) |
| エスワティニ | 6.0円/秒(360円/分) |
| セネガル | 6.0円/秒(360円/分) |
| セーシェル共和国 | 6.0円/秒(360円/分) |
| タンザニア | 6.0円/秒(360円/分) |
| チャド | 6.0円/秒(360円/分) |
| チュニジア | 6.0円/秒(360円/分) |
| ナイジェリア | 6.0円/秒(360円/分) |
| ナミビア | 6.0円/秒(360円/分) |
| ニジェール | 6.0円/秒(360円/分) |
| 西サハラ | 6.0円/秒(360円/分) |
| フランス領レユニオン | 6.0円/秒(360円/分) |
| ブルキナファソ | 6.0円/秒(360円/分) |
| ベナン共和国 | 6.0円/秒(360円/分) |
| ボツワナ | 6.0円/秒(360円/分) |
| マダガスカル | 6.0円/秒(360円/分) |
| マヨット | 6.0円/秒(360円/分) |
| マラウイ | 6.0円/秒(360円/分) |
| マリ | 6.0円/秒(360円/分) |
| モザンビーク | 6.0円/秒(360円/分) |
| モロッコ | 6.0円/秒(360円/分) |
| モーリタニア | 6.0円/秒(360円/分) |
| リベリア共和国 | 6.0円/秒(360円/分) |
| ルワンダ | 6.0円/秒(360円/分) |
| レソト王国 | 6.0円/秒(360円/分) |
| 南アフリカ共和国 | 6.0円/秒(360円/分) |
| 赤道ギニア共和国 | 6.0円/秒(360円/分) |
日本用携帯レンタルについて
日本用携帯レンタルをお申込の場合、本人確認書類が必要です。
書類の提出を持ちましてお申込を承ります。詳しくは下記をご覧ください。
- 日本用携帯電話レンタルをお申込みの場合、本人確認書類が必要です。
- 平成20年12月1日より施行された改正携帯電話不正利用防止法の定めにより、
日本国内用の携帯電話をレンタルする場合、以下の本人確認書類が必要です。
コピーをメール添付、郵送のいずれかの方法にて弊社までお送りくださいますようお願いいたします。
| 個人の場合 | 法人の場合 |
|---|---|
| ①ご本人様確認書類として、下記のいずれかの画像をご用意ください。
・運転免許証 ・パスポート ・マイナンバーカード |
①法人確認書類として、下記のいずれかの画像もしくはPDFをご用意ください。
・登記事項証明書 ・印鑑証明書 |
| ②お申込完了後、お申込内容確認番号と共に、下記アドレスに①のデータを添付して送信してください。 | ②ご契約者様確認書類として、下記のいずれかの画像をご用意ください。
・ご契約者様の運転免許証 ・ご契約者様のパスポート ・ご契約者様のマイナンバーカード |
| ③お申込完了後、お申込内容確認番号と共に、下記アドレスに①②のデータを添付して送信してください。 | |
| <注意事項>
・現住所と顔写真が確認できる状態の画像をお送りください(運転免許証の場合は両面をお送りください)。 ・パスポートの場合、住所欄にはご自身で現住所をご記入ください。 |
<注意事項>
・法人確認書類は、取得から6ヶ月以内のものに限ります。 ・ご契約者様確認書類は、顔写真が確認できる状態の画像をお送りください(運転免許証の場合は両面をお送りください)。 ・パスポートの場合、住所欄にはご自身で現住所をご記入ください。 |
【申込み完了後の本人確認書類送付先】
申込み完了画面に記載の確認番号と一緒に送信してください。
info@imotonowifi.jp
【宅配でのお届けをご希望の場合の携帯電話の送付先】
| 個人の場合 | 法人の場合 |
|---|---|
| 原則として、上記本人確認書類(運転免許証)に記載の住所に限ります。 | 原則として、上記確認書類(登記事項証明書・印鑑証明書)に記載の住所といたしますが、利用者の住所など記載と違う宛先に送付希望があれば、お申込み時にご相談ください。 |
清算方法とお支払いについて
通話時間の確認方法
ご利用いただきました通話時間は、携帯電話内蔵の通話時間積算カウンターにて確認いたします。携帯電話貸出時点でカウンターがリセットの状態(「00:00:00」)になっていることを、必ずご確認ください。1回ごとの通話は「秒単位」で積算していきますが(秒課金)、携帯電話返却の時点での「秒」は「分」に繰り上げ、「分単位」にて精算いたします。
通話明細について
通話明細の発行は一切承ることができません。あらかじめご了承ください。
消費税の計算方法
本サイトにて、レンタル料などを小数点以下の料金の場合がありますが、精算時点では小数点以下を切り捨ててご請求いたします。
